GENERATOR * SUDURA * PRAMAC W 180
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :4,2 kW |
| Rated prime power (PRP) | :4,1 kW |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Minimum welding current | :30 A |
| Maximum welding current (35%) | :180 A |
| Max. diameter of rutilic electrodes | :4,00 mm |
| Max. diameter of basic electrodes | :4,00 mm |
| Max. diameter of cellulosic electrodes | :4,00 mm |
| Engine manufacturer | :Yanmar |
| Starting system | :Electric |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * SUDURA * PRAMAC W 210
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :5,1 kW |
| Rated prime power (PRP) | :5 kW |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Minimum welding current | :30 A |
| Maximum welding current (35%) | :200 A |
| Max. diameter of rutilic electrodes | :5,00 mm |
| Max. diameter of basic electrodes | :4,00 mm |
| Max. diameter of cellulosic electrodes | :5,00 mm |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Starting system | :Electric |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * SUDURA * PRAMAC W 230
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :5,7 kW |
| Rated prime power (PRP) | :5,5 kW |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Minimum welding current | :30 A |
| Maximum welding current (35%) | :220 A |
| Max. diameter of rutilic electrodes | :5,00 mm |
| Max. diameter of basic electrodes | :4,00 mm |
| Max. diameter of cellulosic electrodes | :5,00 mm |
| Engine manufacturer | :Ruggerini |
| Starting system | :Electric |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * SUDURA * PRAMAC WP 180
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :4,2 kW |
| Rated prime power (PRP) | :4,1 kW |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Minimum welding current | :30 A |
| Maximum welding current (35%) | :180 A |
| Max. diameter of rutilic electrodes | :4,00 mm |
| Max. diameter of basic electrodes | :4,00 mm |
| Max. diameter of cellulosic electrodes | :4,00 mm |
| Engine manufacturer | :Yanmar |
| Starting system | :Electric |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * SUDURA * PRAMAC WP 230
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :5,7 kW |
| Rated prime power (PRP) | :5,5 kW |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Minimum welding current | :30 A |
| Maximum welding current (35%) | :220 A |
| Max. diameter of rutilic electrodes | :5,00 mm |
| Max. diameter of basic electrodes | :4,00 mm |
| Max. diameter of cellulosic electrodes | :5,00 mm |
| Engine manufacturer | :Ruggerini |
| Starting system | :Electric |
| Speed governor | :Mechanical |



