GENERATOR * PRAMAC E 5000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :4,6 kW |
| Rated prime power (PRP) | :4,3 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Recoil |
GENERATOR * PRAMAC E 8000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :6,7 kW |
| Rated prime power (PRP) | :6,2 kW |
| Phases | :3 Y |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Recoil |
GENERATOR * PRAMAC ES 3000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :2,6 kW |
| Rated prime power (PRP) | :2,4 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Recoil |
GENERATOR * PRAMAC ES 4000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :3 kW |
| Rated prime power (PRP) | :2,8 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Recoil |
GENERATOR * PRAMAC ES 5000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :4,6 kW |
| Rated prime power (PRP) | :4,3 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Recoil |
GENERATOR * PRAMAC ES 8000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :6,4 kW |
| Rated prime power (PRP) | :6 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Recoil |
GENERATOR * PRAMAC GBA 6
Main features
| Standby power LTP | :5 kW |
| Rated prime power (PRP) | :4 kW |
| Rated continuous power (COP) | :4 kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Deutz |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBA 7
Main features
| Standby power LTP | :5 kW |
| Rated prime power (PRP) | :5 kW |
| Rated continuous power (COP) | :kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Lombardini |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBA 14
Main features
| Standby power LTP | :11 kW |
| Rated prime power (PRP) | :10 kW |
| Rated continuous power (COP) | :10 kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Deutz |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBA 17
Main features
| Standby power LTP | :13 kW |
| Rated prime power (PRP) | :12 kW |
| Rated continuous power (COP) | :11 kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Deutz |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBA 22
Main features
| Standby power LTP | :18 kW |
| Rated prime power (PRP) | :17 kW |
| Rated continuous power (COP) | :15 kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Ruggerini |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBL 30
Main features
| Standby power LTP | :18 kW |
| Rated prime power (PRP) | :16 kW |
| Rated continuous power (COP) | :16 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Deutz |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBL 42
Main features
| Standby power LTP | :34 kW |
| Rated prime power (PRP) | :33 kW |
| Rated continuous power (COP) | :31 kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Deutz |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBW 15
Main features
| Standby power LTP | :11 kW |
| Rated prime power (PRP) | :10 kW |
| Rated continuous power (COP) | :kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Perkins |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBW 22
Main features
| Standby power LTP | :17 kW |
| Rated prime power (PRP) | :15 kW |
| Rated continuous power (COP) | :14 kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Yanmar |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBW 65
Main features
| Standby power LTP | :50 kW |
| Rated prime power (PRP) | :48 kW |
| Rated continuous power (COP) | :kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Perkins |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBW 80
Main features
| Standby power LTP | :63 kW |
| Rated prime power (PRP) | :59 kW |
| Rated continuous power (COP) | :53 kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Deutz |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC GBW 100
Main features
| Standby power LTP | :90 kW |
| Rated prime power (PRP) | :82 kW |
| Rated continuous power (COP) | :kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Perkins |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Electronic |
GENERATOR * PRAMAC GSW 415V ALTM SOUNDPROOF
Main features
| Standby power LTP | :331 kW |
| Rated prime power (PRP) | :302 kW |
| Rated continuous power (COP) | :kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Volvo |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Electronic |
GENERATOR * PRAMAC GSW 450V ALTS SOUNDPROOF
Main features
| Standby power LTP | :360 kW |
| Rated prime power (PRP) | :327 kW |
| Rated continuous power (COP) | :kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Volvo |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Electronic |
GENERATOR * PRAMAC GSW 510V ALTM OPENSET
Main features
| Standby power LTP | :406 kW |
| Rated prime power (PRP) | :369 kW |
| Rated continuous power (COP) | : kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Volvo |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Electronic |
GENERATOR * PRAMAC GSW 80
Main features
| Standby power LTP | :63 kW |
| Rated prime power (PRP) | :59 kW |
| Rated continuous power (COP) | :53 kW |
| Phases | :3 |
| Voltage | :400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Deutz |
| Fuel | :Diesel |
| Speed governor | :Mechanical |
GENERATOR * PRAMAC P 6000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :5,3 kW |
| Rated prime power (PRP) | :5 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Yanmar |
| Fuel | :Diesel |
| Starting system | :Electric |
GENERATOR * PRAMAC P 6000S
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :5,5 kW |
| Rated prime power (PRP) | :5,2 kW |
| Phases | :3 Y |
| Voltage | :230,400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Yanmar |
| Fuel | :Diesel |
| Starting system | :Electric |
GENERATOR * PRAMAC P 9000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :8,2 kW |
| Rated prime power (PRP) | :7,6 kW |
| Phases | :3 Y |
| Voltage | :230,400V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Ruggerini |
| Fuel | :Diesel |
| Starting system | :Electric |
GENERATOR * PRAMAC S 3200
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :2,6 kW |
| Rated prime power (PRP) | :2,4 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Recoil |
GENERATOR * PRAMAC S 4500
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :3,6 kW |
| Rated prime power (PRP) | :3,4 kW |
| Phases | :1 |
| Voltage | :230 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Yanmar |
| Fuel | :Diesel |
| Starting system | :Electric |
GENERATOR * PRAMAC S 5000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :5 kW |
| Rated prime power (PRP) | :4,7 kW |
| Phases | :3 Y |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Recoil |
GENERATOR * PRAMAC S 6000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :5,5 kW |
| Rated prime power (PRP) | :5,1 kW |
| Phases | :3 Y |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Yanmar |
| Fuel | :Diesel |
| Starting system | :Electric |
GENERATOR * PRAMAC S 12000
Main features
| Rated maximum power (LTP) | :11,1 kW |
| Rated prime power (PRP) | :10,4 kW |
| Phases | :3 Y |
| Voltage | :230, 400 V |
| Frequency | :50 Hz |
| Engine manufacturer | :Honda |
| Fuel | :Gasoline |
| Starting system | :Electric |

















